Tail Female Dam Line: DAJANIA or. Ar. (1876)
Bay Kuhaylah Da'janiyah bred by Turkmen Chief Mohammed Pasha | Syria
Imported to United Kingdom (Crabbet Park - Lady Anne Blunt) from Syria (1878)

Retired Broodmare
Residing at Alabama Stud | NSW

Aristocrat Dam | FIVE Champions

Seventh-Generation Mulawa-Bred National Champion

Member of the M ANGELIQUE Family

Accolades

  • Australian National Champion Senior Mare | unanimous | 2015
  • East Coast Champion Senior Mare | 2015
  • National Stud Show Champion Senior Mare | 2014
  • NSW State Titles Senior Champion Mare | 2014
  • Scottsdale Top Ten Three Year Old Mare | 2012
  • Arabian Breeders World Cup Reserve Champion Two Year Old Filly | 2011
  • Arabian Breeders World Cup Supreme Champion Top Ten Junior Mare | 2011
  • Region 13 Champion Two Year Old Filly | 2011
  • Scottsdale Champion Junior Two Year Old Filly | 2011
  • Scottsdale Reserve Champion Junior Filly | 2011
  • US National Reserve Champion Two Year Old Filly | 2011

A VISION MI 2016 Chestnut Purebred Arabian Mare (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI by DA Valentino )
  • All Nations Cup Bronze Champion Junior Filly | 2019
  • Dubai International Gold Champion Junior Filly | 2019
  • Sharjah International Gold Champion Junior Filly | 2019
  • Australian National Championships | Highest Score of the Show | 2018
  • Australian National Gold Champion Yearling Filly | unanimous | 2018
  • East Coast Champion Yearling Filly | 2018
  • World Champion Top Ten Junior Filly | 2018
  • National Stud Show | President's Choice Award Winner | 2017
VAIN MI 2018 Grey Purebred Arabian Gelding (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI by DA Valentino )
  • WA State Champion Arabian Junior Handler - Arabian Exhibit | 2023
  • WA State Champion Arabian Mare/Gelding YTH | 2023
  • WA State Champion Arabian Senior Handler - Arabian Exhibit | 2023
  • WA State Reserve Champion Arabian NPTH | 2023
  • WA State Reserve Champion Senior Gelding | 4-8 Years of Age | 2023
  • WAAHA Champion Arabian Exhibit Shown by a Youth | 2022
  • WAAHA Reserve Champion Arabian Senior Gelding | 2022
  • Australian National Bronze Champion Arabian Junior Gelding | 2021
  • East Coast Reserve Champion Arabian Junior Gelding | 2021
  • Young Stars of the Future Champion Junior Gelding | 2021
  • Young Stars of the Future Supreme Champion Led Gelding | 2021
  • Australian National Gold Champion Arabian Yearling Colt | 2020
VALOR MI 2020 Bay Purebred Arabian Gelding (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI by DA Valentino )
  • East Coast Reserve Champion Arabian Yearling Gelding | 2021
VANTAGE MI 2014 Chestnut Purebred Arabian Gelding (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI by DA Valentino )
  • DDAS Makerher Jazz Memorial Cup Winner | 2023
  • DDAS Ruby Champion Arabian Gelding Seven & Older (2x) | 2023
  • DDAS Ruby Champion Ridden Arabian Gelding | 2023
  • East Coast Top Five Gelding | Eight to Fifteen Years of Age | 2023
  • Australian National Top Five Champion Senior Gelding | 2022
  • Canberra Royal Champion Ridden Arabian | 2022
  • Canberra Royal Reserve Champion Purebred Arabian Gelding | 2022
  • National Stud Show Champion Jess Greenhalgh Memorial Sash | Purebred | 2022
  • National Stud Show Reserve Champion Arabian Senior Gelding | 2022
  • NSW State Titles Champion Ridden Arabian Gelding | 2022
  • NSW State Titles Reserve Champion Arabian Senior Gelding | 2022
  • DDAS Champion Arabian Newcomer Under Saddle | 2021
  • East Coast Reserve Champion Arabian Newcomer Under Saddle | 2021
  • East Coast Reserve Champion Led Arabian Gelding | Four to Eight Years of Age | 2021
  • East Coast Top Five Ridden Arabian Gelding | 2021
  • ESHC Champion Led Arabian | 2021
  • ESHC Champion Ridden Arabian | 2021
  • Australian National Bronze Champion Junior Gelding | 2018
  • East Coast Reserve Champion Three Year Old Gelding | 2018
VICTOR MI 2020 Bay Purebred Arabian Gelding (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI by DA Valentino )
  • Australasian International Gold Champion Senior Gelding | 2024
  • Australian National Champion Junior Gelding | unanimous | 2022

Family Tree

MARVEL MI (ZT Marwteyn × ALWAYS VALENTINE MI) 2013 Bay Purebred Arabian Gelding
VANTAGE MI (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI) 2014 Chestnut Purebred Arabian Gelding
A VISION MI (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI) 2016 Chestnut Purebred Arabian Mare
VERSAI MI (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI) 2017 Grey Purebred Arabian Mare
ADMIRE MI (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI) 2018 Bay Purebred Arabian Mare
VAIN MI (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI) 2018 Grey Purebred Arabian Gelding
VIVA MI (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI) 2018 Bay Purebred Arabian Mare
VALOR MI (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI) 2020 Bay Purebred Arabian Gelding
VICTOR MI (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI) 2020 Bay Purebred Arabian Gelding

Family Mares in Residence

ANGEL OF FAME (FAME MAKER R × MULAWA ANGELICA) 1997 Chestnut Purebred Arabian Mare
FIRE FLAME (FAME MAKER R × M ANGELIQUE) 1997 Chestnut Purebred Arabian Mare
ALWAYS VALENTINE MI (DA Valentino × ALWAYS AN ANGEL) 2009 Bay Purebred Arabian Mare
ADMIRE MI (ALLEGIANCE MI × ALWAYS VALENTINE MI) 2018 Bay Purebred Arabian Mare